Boligpriser i København
I København koster en ejerlejlighed nu 73.585 kr./m² i 1. kvartal 2026, mens et parcelhus ligger på 55.664 kr./m². Det seneste år er lejlighedspriserne steget markant med 26,7 procent, mens parcelhuse er steget 6,2 procent.
På denne side kan du følge prisudviklingen tættere. Grafen viser bevægelserne over tid, og tabellen nedenfor giver dig de konkrete kvadratmeterpriser og ændringer kvartal for kvartal og år for år.
Udvikling i boligpriser i København
Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus
Datagrundlag: København Kommune
| Periode | Pris pr. m² | Ændring | Ændring 1 år | Ændring siden 1992 |
|---|---|---|---|---|
| 1. kv 2026 | 55.664 | -1,2 % | +6,2 % | +883,8 % |
| 4. kv 2025 | 56.365 | +2,8 % | +11,8 % | +896,2 % |
| 3. kv 2025 | 54.856 | +1,8 % | +11,1 % | +869,5 % |
| 2. kv 2025 | 53.886 | +2,8 % | +10,9 % | +852,4 % |
| 1. kv 2025 | 52.429 | +4,0 % | +16,9 % | +826,6 % |
| 4. kv 2024 | 50.430 | +2,2 % | +10,6 % | +791,3 % |
| 3. kv 2024 | 49.354 | +1,6 % | +9,4 % | +772,3 % |
| 2. kv 2024 | 48.575 | +8,3 % | +12,5 % | +758,5 % |
| 1. kv 2024 | 44.849 | -1,6 % | +7,7 % | +692,7 % |
| 4. kv 2023 | 45.580 | +1,1 % | +7,6 % | +705,6 % |
| 3. kv 2023 | 45.095 | +4,4 % | -4,1 % | +697,0 % |
| 2. kv 2023 | 43.193 | +3,7 % | -12,1 % | +663,4 % |
| 1. kv 2023 | 41.648 | -1,6 % | -11,7 % | +636,1 % |
| 4. kv 2022 | 42.344 | -9,9 % | -8,5 % | +648,4 % |
| 3. kv 2022 | 47.013 | -4,3 % | -0,6 % | +730,9 % |
| 2. kv 2022 | 49.141 | +4,2 % | +6,8 % | +768,5 % |
| 1. kv 2022 | 47.162 | +2,0 % | +9,4 % | +733,5 % |
| 4. kv 2021 | 46.257 | -2,2 % | +15,4 % | +717,6 % |
| 3. kv 2021 | 47.281 | +2,7 % | +23,0 % | +735,6 % |
| 2. kv 2021 | 46.032 | +6,8 % | +24,4 % | +713,6 % |
| 1. kv 2021 | 43.110 | +7,5 % | +21,0 % | +661,9 % |
| 4. kv 2020 | 40.094 | +4,3 % | +7,7 % | +608,6 % |
| 3. kv 2020 | 38.440 | +3,9 % | +9,2 % | +579,4 % |
| 2. kv 2020 | 37.014 | +3,9 % | +5,8 % | +554,2 % |
| 1. kv 2020 | 35.634 | -4,3 % | +2,6 % | +529,8 % |
| 4. kv 2019 | 37.224 | +5,8 % | +4,7 % | +557,9 % |
| 3. kv 2019 | 35.197 | +0,6 % | +2,6 % | +522,1 % |
| 2. kv 2019 | 34.989 | +0,7 % | +2,3 % | +518,4 % |
| 1. kv 2019 | 34.731 | -2,3 % | -0,8 % | +513,8 % |
| 4. kv 2018 | 35.554 | +3,6 % | +6,2 % | +528,4 % |
| 3. kv 2018 | 34.305 | +0,3 % | +2,2 % | +506,3 % |
| 2. kv 2018 | 34.216 | -2,3 % | +4,5 % | +504,7 % |
| 1. kv 2018 | 35.007 | +4,5 % | +12,4 % | +518,7 % |
| 4. kv 2017 | 33.494 | -0,2 % | +10,7 % | +492,0 % |
| 3. kv 2017 | 33.567 | +2,5 % | +9,9 % | +493,3 % |
| 2. kv 2017 | 32.754 | +5,2 % | +7,7 % | +478,9 % |
| 1. kv 2017 | 31.142 | +3,0 % | +3,8 % | +450,4 % |
| 4. kv 2016 | 30.244 | -1,0 % | +3,8 % | +434,5 % |
| 3. kv 2016 | 30.541 | +0,4 % | +4,5 % | +439,8 % |
| 2. kv 2016 | 30.417 | +1,4 % | +4,0 % | +437,6 % |
Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark
Hvad koster en bolig i København?
En ejerlejlighed i København koster i gennemsnit 73.585 kr./m² i 1. kvartal 2026. En typisk lejlighed på 140 m² lander dermed på cirka 10.302.000 kr. Parcelhuse er billigere pr. kvadratmeter med 55.664 kr./m², hvilket giver omkring 7.793.000 kr. for et hus på 140 m².
Priserne er gennemsnitstal for hele Københavns Kommune, og der er stor spredning under overfladen. Beliggenhed spiller en central rolle, og der er forskel på en lejlighed i de centrale brokvarterer og en bolig i de ydre bydele. Også stand, alder og boligtype trækker prisen op eller ned. Brug tallene som pejlemærke, ikke som en fast pris.
Sådan har boligpriserne i København udviklet sig
Set over den lange bane er priserne steget kraftigt. Siden basisåret 1992 er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder i København steget 1.123,4 procent, mens parcelhuse er steget 883,8 procent. Det understreger, hvor meget boligmarkedet i hovedstaden har flyttet sig gennem årtierne.
De seneste år viser dog forskellige bevægelser mellem boligtyperne. Ejerlejligheder er steget 26,7 procent på et år og 6,6 procent alene det seneste kvartal. Parcelhuse er derimod faldet 1,2 procent i det seneste kvartal, selvom de over året er steget 6,2 procent. I tabellen kan du se de præcise tal og følge, hvordan udviklingen fordeler sig fra kvartal til kvartal.
Hvad påvirker boligpriserne i København?
Boligpriserne i København påvirkes af de samme landsdækkende faktorer som resten af landet. Renteniveauet er afgørende for, hvad køberne kan låne, og inflationen påvirker både økonomi og forventninger. Udbuddet af boliger til salg spiller også ind: få boliger på markedet presser typisk priserne op.
Lokalt trækker København i sin egen retning. Byen er landets største arbejdsmarked med mange arbejdspladser inden for både det offentlige og private, og det skaber en stabil efterspørgsel efter boliger tæt på centrum. Den korte afstand til uddannelsesinstitutioner og gode forbindelser med metro og S-tog gør især de centrale bydele attraktive. Det forklarer, hvorfor kvadratmeterpriserne her ligger markant over landsgennemsnittet for parcelhuse på 18.626 kr./m².